产品详情
LZ-N8静态扭矩传感器 | | 双法兰静态扭矩传感器,精度高、稳定性好、抗干扰能力强、响应频率高、安装便捷。适用于静态、非连续旋转的扭力值测量; 广泛应用于各种扭力测试仪、扭矩扳手等静态扭力测量领域。 | 技术参数 |
量程 | 1N.m~500N.m | 零点输出 | ≤±1%F.S | 灵敏度 | 1.5~2.0mV/V | 非线性 | ≤±0.5%F.S | 滞后 | ≤±0.5%F.S | 重复性 | ≤±0.5%F.S | 蠕变 | ≤±0.5%F.S/30min | 零点温度漂移 | ≤±0.05%F·S/10℃ | 灵敏度温度漂移 | ≤±0.05%F·S/10℃ | 使用温度范围 | -20℃~+60℃ | 输入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω | 输出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC | 安全过载 | 120%F·S | 供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) | 材质 | 合金钢/不锈钢 | 接线方式 | 红色:电源+(E+) 黑色:电源-(E-) 绿色:输出+(S+) 白色:输出-(S-) |
外形尺寸 | | 注:本页中所注参数仅供选型参考;如您有其它的需求:如量程、尺寸、安装位置,或需要变送器等其它要求;可以联系我们,按照您的具体要求定制。 | 称重传感器 |
|
LZ-N8静态扭矩传感器 | | 双法兰静态扭矩传感器,精度高、稳定性好、抗干扰能力强、响应频率高、安装便捷。适用于静态、非连续旋转的扭力值测量; 广泛应用于各种扭力测试仪、扭矩扳手等静态扭力测量领域。 | 技术参数 |
量程 | 1N.m~500N.m | 零点输出 | ≤±1%F.S | 灵敏度 | 1.5~2.0mV/V | 非线性 | ≤±0.5%F.S | 滞后 | ≤±0.5%F.S | 重复性 | ≤±0.5%F.S | 蠕变 | ≤±0.5%F.S/30min | 零点温度漂移 | ≤±0.05%F·S/10℃ | 灵敏度温度漂移 | ≤±0.05%F·S/10℃ | 使用温度范围 | -20℃~+60℃ | 输入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω | 输出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC | 安全过载 | 120%F·S | 供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) | 材质 | 合金钢/不锈钢 | 接线方式 | 红色:电源+(E+) 黑色:电源-(E-) 绿色:输出+(S+) 白色:输出-(S-) |
外形尺寸 | | 注:本页中所注参数仅供选型参考;如您有其它的需求:如量程、尺寸、安装位置,或需要变送器等其它要求;可以联系我们,按照您的具体要求定制。 | 称重传感器 |
|
上一篇:LZ-N7静态扭矩传感器
下一篇:LZ-N2-160静态扭矩传感器